- Подключить +7 (8512) 66-66-36
- Техподдержка +7 (8512) 66-66-78
Сервисные услуги
Оператор связи «Реал»
Если Вы испытываете какие-либо затруднения с Вашим компьютером и сопутствующим оборудованием (домашний маршрутизатор, Wi-Fi точка доступа и т.п.), Оператор Связи «РЕАЛ» может предложить помощь в разрешении таких проблем. Для того, чтобы воспользоваться любой из представленных сервисных услуг, необходимо обратиться в службу технической поддержки по тел. 66-66-78.
Установка и настройка технических средств доступа к сети
Услуга | Цена |
---|---|
Проектные работы засчитываются индивидуально после обследования объекта с предоставлением коммерческого предложения | |
Установка и настройка IPTV приставки / настройка Smart TV (за одно устройство, обновление и диагностика устройства в стоимость не включаются, тарифицируются отдельно) | 500 |
Настройка подключения Wi-Fi | 300 |
Работы по обновлению программного обеспечения на сетевом/смарт устройстве, работы по диагностике. (за час работы, от 30 мин.) | 700/1000 |
Установка и настройка беспроводного маршрутизатора (router + Wi-Fi) | 500/700 |
Установка и настройка программного обеспечения
Услуга | Цена |
---|---|
Иные работы на территории клиента и/или работы, включающие имеющиеся при возникновении непредвиденных технических задач, за час работы | 700 |
Работы по установке/настройке/диагностике специализированных программных комплексов, за 1 час работы от указанной стоимости (1С, серверное ПО, документооборот, средства аппаратного контроля и мониторинга и т.д) | от 1500 |
Установка операционной системы (дистрибутив абонента, либо пробный период) | 1500 |
Установка офисных программ (за 1 программу; с дистрибутива Абонента, либо пробный период) | 300 |
Создание логических разделов и форматирование жесткого диска (быстрое) | 200 |
Сохранение файлов Абонента при переустановке ОС (за 1 Гб. информации) | 150 |
Установка драйверов всех внутренних/периферийного устройств | 1000 |
Установка драйвера одного внутреннего/периферийного устройства | 300 |
Установка и/или настройка антивирусной программы с дистрибутива Абонента | 400 |
Настройка свойств сетевого подключения, за одно подключение | 200 |
Установка дополнительных программ с дистрибутива Абонента, за каждые 15 минут настройки и установки | 200 |
Вызов сервисного инженера
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика технического состояния отдельных комплектующих ПК (работы выполняются в стационаре), за устройство | 400 |
Вызов сервисного инженера | от 150 |
Диагностика и устранение неисправности в работе выделенной линии сети «РЕАЛ», возникшей по вине Оператора Связи | бесплатно |
Диагностика и устранение неисправности в работе выделенной линии сети «РЕАЛ» в помещении Абонента, возникшей по его вине (до сетевой карты ПК, не включая её) | 300 |
Диагностика программного обеспечения ПК | 300 |
Первичная диагностика технического состояния комплектующих и программного обеспечения ПК, находящегося на гарантии (без разборки системного блока) | 300 |
Монтаж плат расширения, внутренних и периферийных устройств
Услуга | Цена |
---|---|
Монтаж одной платы расширения PCI/PCI-E/AGP | 300 |
Монтаж модуля оперативной памяти | 300 |
Монтаж центрального процессора | 500 |
Монтаж блока питания корпуса системного блока | 400 |
Монтаж и подключение одного жёсткого диска IDE/SATA, дисковода FDD, оптического дисковода | 300 |
Монтаж платы материнской для рабочей станции | 450 |
Сборка/комплектация системного блока | 900 |
Подключение одного периферийного устройства (без установки драйвера и программной настройки), за одно устройство | от 250 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Консультация Абонента на рабочем месте, за один час (от 30 мин) | 700/1000 |
Проведение монтажных работ в помещении абонента
Услуга | Цена |
---|---|
Подготовка кабельной трассы (скобы, кабель-канал), за 1 м | 70 |
Прокладка кабеля под подвесным потолком, за 1 м | 45 |
Пробивка отверстий в стене диаметром 10 мм, глубиной до 600 мм | 70 |
Прокладка кабеля по существующей кабельной трассе, за 1 м | 11 |
Монтаж и терминирование розетки информационной (без демонтажа имеющихся розеточных блоков/без штробления/за один порт) | 250/350 |
Терминирование кабеля UTP кат. 5 разъёмом RJ-45 | 50 |
Монтажные работы на территории абонента, смешанного типа, за 1 час работ | 700/1000 |
Иные/специфические работы по подготовке кабельных трасс и монтажу оборудования оговариваются индивидуально |