Если Вы испытываете какие-либо затруднения с Вашим компьютером и сопутствующим оборудованием (домашний маршрутизатор, Wi-Fi точка доступа и т.п.), Оператор Связи «РЕАЛ» может предложить помощь в разрешении таких проблем. Для того, чтобы воспользоваться любой из представленных сервисных услуг, необходимо обратиться в службу технической поддержки по тел. 48-00-00.
ВЫЗОВ СЕРВИСНОГО ИНЖЕНЕРА И ДИАГНОСТИКА | 
|
| Услуга | Цена | 
|---|---|
| 
 | 
|
| Вызов сервисного инженера1 | 150 | 
| Ложный вызов сервисного инженера, если до прибытия сервисного инженера заявка не была отменена Абонентом | 250 | 
| Диагностика и устранение неисправности в работе выделенной линии сети «РЕАЛ», возникшей по вине Оператора Связи | бесплатно | 
| Диагностика и устранение неисправности в работе выделенной линии сети «РЕАЛ» в помещении Абонента, возникшей по его вине (до сетевой карты ПК, не включая её) | 300 | 
| Диагностика программного обеспечения ПК | 300 | 
| Первичная диагностика технического состояния комплектующих и программного обеспечения ПК, находящегося на гарантии (без разборки системного блока) | 250 | 
| Диагностика технического состояния комплектующих ПК | 400 | 
| Тестирование выделенной линии сети в помещении Абонента при отсутствии неисправности на линии по вине Оператора Связи | 250 | 
| Дополнительные работы | договорная | 
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 
|
| Услуга | Цена | 
| 
 | 
|
| Установка операционной системы Microsoft Windows 9Х/Mе/2000/ХР/Vista/7 с дистрибутива Абонента | 700 | 
| Установка офисных программ Microsoft Office 97/2000/XP/2003/2007/2010 с дистрибутива Абонента | 300 | 
| Установка офисных программ OpenOffice.org | 300 | 
| Создание логических разделов и форматирование жесткого диска | 200 | 
| Сохранение файлов Абонента при переустановке ОС | 250 | 
| Сохранение файлов Абонента при переустановке ОС с подключением внешнего жёсткого диска | 300 | 
| Установка драйверов всех внутренних устройств с установочного диска Абонента | 200 | 
| Установка драйверов всех внутренних устройств с загрузкой из сети Internet с учетными данными Абонента | 300 | 
| Установка драйвера одного внутреннего/периферийного устройства с установочного диска Абонента | 200 | 
| Установка драйвера одного внутреннего/периферийного устройства с загрузкой из сети Internet с учётными данными Абонента | 300 | 
| Установка и/или настройка антивирусной программы с дистрибутива Абонента | 200 | 
| Установка и/или настройка сетевого экрана (Firewall) с дистрибутива Абонента | 200 | 
| Настройка свойств сетевого подключения, за одно подключение | 150 | 
| Установка и/или настройка почтового клиента с дистрибутива Абонента, за один адрес электронной почты | 150 | 
| Настройка свойств обозревателя (браузера) | 150 | 
| Установка дополнительных программ с дистрибутива Абонента, за каждые 15 минут настройки и установки | 100 | 
| Проверка жёсткого диска на наличие вирусов, с предоставлением отчёта | 250 | 
| Установка и настройка Интернет-помощника (Интернет-Помощник, IPTV, DC++) | 350 | 
| Установка и настройка ПО для тарифного плана «Всё Включено» | 400 | 
МОНТАЖ ПЛАТ РАСШИРЕНИЯ, ВНУТРЕННИХ И ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ | 
|
| Услуга | Цена | 
| 
 | 
|
| Монтаж одной платы расширения PCI/PCI-E/AGP | 200 | 
| Монтаж модуля оперативной памяти | 200 | 
| Монтаж центрального процессора | 200 | 
| Монтаж блока питания кор пуса системного блока  | 
200 | 
| Монтаж и подключение одного жёсткого диска IDE/SATA, дисковода FDD, оптического дисковода | 200 | 
| Монтаж платы материнской для рабочей станции | 450 | 
| Сборка/комплектация системного блока | 500 | 
| Подключение одного периферийного устройства с интерфейсом USB/1394/LPT/eSATA | 250 | 
| Подключение монитора, ИБП, звуковых колонок (за одно устройство) | 250 | 
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДОСТУПА К СЕТИ | 
|
| Услуга | Цена | 
| 
 | 
|
| Установка и настройка маршрутизатора (router) | 400 | 
| Установка и настройка беспроводного маршрутизатора (router + Wi-Fi) | 500 | 
| Настройка подключения Wi-Fi | 300 | 
| Установка и настройка IPTV приставки Telecom TV | 500 | 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 
|
| Услуга | Цена | 
| 
 | 
|
| Консультация Абонента на рабочем месте, за один час | 450 | 
ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ПОМЕЩЕНИИ АБОНЕНТА | 
|
| Услуга | Цена | 
| 
 | 
|
| Подготовка кабельной трассы (скобы, кабель-канал), за 1 м | 70 | 
| Прокладка кабеля под подвесным потолком, за 1 м | 45 | 
| Пробивка отверстий в стене диаметром 10 мм, глубиной до 600 мм | 70 | 
| Прокладка кабеля по существующей кабельной трассе, за 1 м | 9 | 
| Монтаж и терминирование розетки информационной, за один порт | 120 | 
| Терминирование кабеля UTP кат. 5 разъёмом RJ-45 | 45 | 
ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ | 
|
| Услуга | Цена | 
| 
 | 
|
| Повторное подключение при условии физического отключения без монтажа кабеля (вызов сервисного инженера не оплачивается) | 150 | 
| Повторное подключение при условии физического отключения с монтажом кабеля | 450 | 
- При выполнении работ на сумму более 300 рублей оплата за вызов сервисного инженера не взимается.
 









